Nutrasource
Nutrasource’s certification catalog: IFOS names fish oils, IPRO names probiotics.
Retrieved Oct 23, 2026 806 bottles certifications.nutrasource.ca/certified-products
What Nutrasource publishes
In its own words, read Oct 24, 2026- What it publishes: A directory listing in the public catalog.
- What it does not: The catalog response included no lot reports, so no EPA, DHA or probiotic counts are shown. IFOS and IPRO add no rubric-1 points.
- “Active Ingredient Content – Does the product contain the amount and specific types of omega-3s the label says it should?” Nutrasource
- “Contaminants – Does the product contain unsafe levels of harmful chemicals?” Nutrasource
- “IPRO™ tests for microbes, heavy metal count, disintegration for capsules and total probiotic count.” Nutrasource
- Check a product yourself: “No other certification program across the globe tests and posts fish oils by individual lot number, making it easy for shoppers to find what they are looking for.” Nutrasource
806 bottles
A listing is a certification status, not a published analyte table. Absence of a flag is not a safety determination.
806 rows
Grouped by the compound the name states| Bottle | Public record | Evidence score | Coverage |
|---|---|---|---|
| Omega-3783 | |||
| +Life Omega 3 Complete | No other public source | 40 | 15% |
| +Life Omega 3 Olio di pesce 1000mg in forma di trigliceride | No other public source | 40 | 15% |
| 3X Extra Strength Omega-3 Lemon | No other public source | 40 | 15% |
| 80% Ultra Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| 800EPA 400DHA | No other public source | 40 | 15% |
| 85% HIGH PURITY FISH OIL | No other public source | 40 | 15% |
| 85% Omega-3 rTG Super Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| 95% Healthleader EPA fish oil | No other public source | 40 | 15% |
| 97% High Purity EPA 1200+ | No other public source | 40 | 15% |
| 97% HIGH PURITY FISH OIL | No other public source | 40 | 15% |
| 97% HIGH PURITY FISH OIL rTG OMEGA-3 | No other public source | 40 | 15% |
| 97% Omega-3 Fish Oil Extract | No other public source | 40 | 15% |
| Action Heroes, Pure Omega-3, Daily Liquid | No other public source | 40 | 15% |
| Advanced Omega 3 | No other public source | 40 | 15% |
| Advanced Skin Hydration Formula W/ Clinically-Studied Omega-7 | No other public source | 40 | 15% |
| AG Omega3 | No other public source | 40 | 15% |
| AG Omega3 + CoQ10 | No other public source | 40 | 15% |
| Aiyisheng Fish Oil Softgel | No other public source | 40 | 15% |
| Alaska Chewable Omega 3 | No other public source | 40 | 15% |
| Alaska rTG Omega Chewable 950 | No other public source | 40 | 15% |
| Alaska rTG Omega Essence 1000 | No other public source | 40 | 15% |
| Alaska rTG omega Essence 600 mini | No other public source | 40 | 15% |
| AlaskOmega® | No other public source | 40 | 15% |
| All Wealth Le-You-You Kids Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| All Wealth LiangXin Norway Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| All Wealthh LiangXin Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| Amplecare EPA 1000 rTG Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| Amplecare ULTRA rTG Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| anhoa OmniLipo Softgels | No other public source | 40 | 15% |
| AQUACELLE rTG OMEGA-3 | No other public source | 40 | 15% |
| AquaOmega Balanced Arthritis & Brain Support – Lemon 225mL | No other public source | 40 | 15% |
| AquaOmega Balanced softgels | No other public source | 40 | 15% |
| AquaOmega Kids Omega-3 DHA Gummies – Blueberry Flavour | Wild-Caught Fish Oil | Third-Party Tested | No other public source | 40 | 15% |
| AquaOmega Kids Omega-3 EPA Gummies – Orange Flavour | Wild-Caught Fish Oil | Third-Party Tested | No other public source | 40 | 15% |
| Arichol Omega-3 max | No other public source | 40 | 15% |
| Arktiqa Naturals Advanced Omega Double Strength Softgels | No other public source | 40 | 15% |
| Arktiqa Repair-D Cod Liver Oil Orange Flavor | No other public source | 40 | 15% |
| AstaOmega+ | No other public source | 40 | 15% |
| Aterolip Plus 79% | No other public source | 40 | 15% |
| AUSupreme Ultra Strength Mini Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| Avance DHA Gold | No other public source | 40 | 15% |
| Avance EPA Gold | No other public source | 40 | 15% |
| Avance Omega 3 | No other public source | 40 | 15% |
| B-Fit OMEGA 3 Aceite de pescado | No other public source | 40 | 15% |
| B-HADA | No other public source | 40 | 15% |
| Baby's DHA | No other public source | 40 | 15% |
| Beyond Vitamins Omega 3 Ultra Puro | No other public source | 40 | 15% |
| BIO-H 95% Fish Oil Extract | No other public source | 40 | 15% |
| BIO-H 97% Fish Oil Extract (EE) | No other public source | 40 | 15% |
| BIO-H 97% Fish Oil Extract 60 cap rTG | No other public source | 40 | 15% |
| BIO-H EE 98% Fish Oil Extract (EE) | No other public source | 40 | 15% |
| BIO-H EGT+PQQ Chase Tree Berry+ Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| BIO-H EPA 95% Fish Oil Extract | No other public source | 40 | 15% |
| BIO-H mini Omega-3 Fish Oil Extract | No other public source | 40 | 15% |
| BIO-H rTG 97% Fish Oil Extract | No other public source | 40 | 15% |
| BIO-H rTG 98% (EPA 1230) Fish Oil Extract | No other public source | 40 | 15% |
| BIO-H rTG 98% Fish Oil Extract | No other public source | 40 | 15% |
| BIO-H rTG 98% mini Vitamin Complex with Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| BioHarmony Golden OMEGA-3 Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| Biowell BEAUTYL FISH OIL | No other public source | 40 | 15% |
| Biowell CONCENTRATED FISH OIL | No other public source | 40 | 15% |
| Biowell ESSENCE OMEGA-3 | No other public source | 40 | 15% |
| Biowell FISH OIL MINI | No other public source | 40 | 15% |
| Biowell FISH OIL PLUS | No other public source | 40 | 15% |
| Biowell FISH OIL PLUS (97%) | No other public source | 40 | 15% |
| Biowell ULTRA-HIGH Ω-3 VITAL FISH OIL - 1000mg | No other public source | 40 | 15% |
| Biowell ULTRA-HIGH Ω-3 VITAL FISH OIL - 1250 mg | No other public source | 40 | 15% |
| Blackmores Omega Ultra | No other public source | 40 | 15% |
| Blackmores Omega Ultra 95 Mini | No other public source | 40 | 15% |
| brieye® Lutein and DHA gummie for Kids | No other public source | 40 | 15% |
| brieye® Lutein and Fish Oil for Adults | No other public source | 40 | 15% |
| BVREMIERE OMEGA3 CHEWABLE | No other public source | 40 | 15% |
| Bwell Omega 3 1000mg | No other public source | 40 | 15% |
| Bwell Omega 3 Caps | No other public source | 40 | 15% |
| Bwell Omega 3 plus | No other public source | 40 | 15% |
| BYHEALTH Golden PRO Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| BYHEALTH GOLDEN-TRIO HIGH PURITY FISH OIL | No other public source | 40 | 15% |
| Cardiol Classic | No other public source | 40 | 15% |
| CHILD STORY 80% Pure DHA Algae Oil | No other public source | 40 | 15% |
| Children's DHA IQ Fish Formula | No other public source | 40 | 15% |
| Chogong rTG Pure Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| Chogong rTG Red Omega-3 midium | No other public source | 40 | 15% |
| Chogong rTG Red Omega-3 mini | No other public source | 40 | 15% |
| Clinical Omega3X™ | No other public source | 40 | 15% |
| CNS FISH OIL PLUS | No other public source | 40 | 15% |
| Cod Liver Oil Gems | No other public source | 40 | 15% |
| Cod Liver Oil Gems, Super 1,000 mg | No other public source | 40 | 15% |
| Cod Liver Oil Minis | No other public source | 40 | 15% |
| Cod Liver Oil, Fruit Splash | No other public source | 40 | 15% |
| Cod Liver Oil, Green Apple | No other public source | 40 | 15% |
| Cod Liver Oil, Lemon | No other public source | 40 | 15% |
| Cod Liver Oil, Natural | No other public source | 40 | 15% |
| Complex Fish Oil (nTG Form) | No other public source | 40 | 15% |
| COMPOUND FISH OIL | No other public source | 40 | 15% |
| COMPOUND FISH OIL(MINI) | No other public source | 40 | 15% |
| CONCENTRATED DEEP-SEA FISH OIL FOR CATS | No other public source | 40 | 15% |
| CONCENTRATED DEEP-SEA FISH OIL FOR DOGS | No other public source | 40 | 15% |
| Concentre de MAG-EPA | No other public source | 40 | 15% |
| CoQ10 + Omega-3 TG | No other public source | 40 | 15% |
| CoQmax Omega 100 mg | No other public source | 40 | 15% |
| CoreTrition rTG FISH OIL 95% OMEGA-3 | No other public source | 40 | 15% |
| Cuiyuanchangpai Fish Softgels | No other public source | 40 | 15% |
| Cuiyuantongpai Fish Softgels | No other public source | 40 | 15% |
| Daiken Japan Premium Fish Oil Softgel | No other public source | 40 | 15% |
| Dark Lab Omega 3 EPA DHA | No other public source | 40 | 15% |
| Deep Sea Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| Deep Sea Fish Oil Gel Candy | No other public source | 40 | 15% |
| DHA 1000 | No other public source | 40 | 15% |
| DHA 1000 OMEGA-3 (rTGN) | No other public source | 40 | 15% |
| DHA 1000mg | No other public source | 40 | 15% |
| DHA 700 Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| DHA Pure NPD1 1000 | No other public source | 40 | 15% |
| DHA Super Concentrated 1000mg | No other public source | 40 | 15% |
| DHA ULTRA | No other public source | 40 | 15% |
| DHA1000 | No other public source | 40 | 15% |
| Dinamis Ultra Omega 3 | No other public source | 40 | 15% |
| Dispefa Softgel Omega-3 82% with vitaMK7® | No other public source | 40 | 15% |
| Dr. Brian® Mini rTG Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| Dr. Ray OMEGA-3 | No other public source | 40 | 15% |
| Dual Premium Supercritical rTG Omega 3 | No other public source | 40 | 15% |
| Dynes Biotechnology | No other public source | 40 | 15% |
| East Buy Fish Oil Gel Candy | No other public source | 40 | 15% |
| EasyFishoil Multi | No other public source | 40 | 15% |
| EasyFishoil Orange Lemon Flavor | No other public source | 40 | 15% |
| EasyFishoil Plus | No other public source | 40 | 15% |
| EasyFishoil Propolis | No other public source | 40 | 15% |
| EasyFishoil Strawberry Flavor | No other public source | 40 | 15% |
| easyVit EasyFishoil Adult | No other public source | 40 | 15% |
| EcoSmart® DHA | No other public source | 40 | 15% |
| EcoSmart® Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| EESY Omega-3 Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| EESY Pet Shine Omega-3 Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| EFA Daily | No other public source | 40 | 15% |
| EFA LIQUID ORANGE | No other public source | 40 | 15% |
| EFA LIQUID TUTTI FRUTTI | No other public source | 40 | 15% |
| EFA One | No other public source | 40 | 15% |
| EFA S-1200 | No other public source | 40 | 15% |
| EFA-MOM | No other public source | 40 | 15% |
| EFA-POP | No other public source | 40 | 15% |
| Elite DHA | No other public source | 40 | 15% |
| Elite DHA Gems® | No other public source | 40 | 15% |
| Elite EPA Gems® | No other public source | 40 | 15% |
| Elite Omega-3 Gems® | No other public source | 40 | 15% |
| Elite Omega-3 Plus D & K | No other public source | 40 | 15% |
| ENERZONA Omega 3Rx capsules 180x0.5g | No other public source | 40 | 15% |
| EnerZona Omega-3 Rx | No other public source | 40 | 15% |
| EPA 1000 OMEGA - 3 | No other public source | 40 | 15% |
| EPA 1000 Omega-3 mini | No other public source | 40 | 15% |
| EPA 1200 Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| EPA 3X Extra Strength Omega-3 Capsules | No other public source | 40 | 15% |
| EPA 5X Extra Strength Omega-3 Lemon Flavour Liquid | No other public source | 40 | 15% |
| EPA 5X Extra Strength Omega-3 Orange Flavour Liquid | No other public source | 40 | 15% |
| EPA 5X Extra Strength Omega-3 Tropical Flavour Liquid | No other public source | 40 | 15% |
| EPA1000 | No other public source | 40 | 15% |
| EPAX | No other public source | 40 | 15% |
| Equaliv Omega 3 Caps | No other public source | 40 | 15% |
| Equaliv Omega 3 Ultra Caps | No other public source | 40 | 15% |
| EskiDyn | No other public source | 40 | 15% |
| Essential DHA | No other public source | 40 | 15% |
| EssentiOmega | No other public source | 40 | 15% |
| Ethic Nutraceutici Omega 3 Advanced Formula | No other public source | 40 | 15% |
| Ethic Nutraceutici Omega 3 Ultra concentrate | No other public source | 40 | 15% |
| Ethic Nutraceutici Omega 3-6-9 | No other public source | 40 | 15% |
| Family Omega 3+ | No other public source | 40 | 15% |
| Favron Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| FEMME 40+ Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| FEMPLUS OMEGA 3 | No other public source | 40 | 15% |
| FINISHER® OMEGA-3 | No other public source | 40 | 15% |
| FISH OIL | No other public source | 40 | 15% |
| Fish Oil 97% EPA | No other public source | 40 | 15% |
| Fish Oil and Krill Oil | No other public source | 40 | 15% |
| FISH OIL CAPSULES TG5025 | No other public source | 40 | 15% |
| Fish Oil Concentrate | No other public source | 40 | 15% |
| Fish Oil Mini | No other public source | 40 | 15% |
| FISH OIL Omega-3 rTG | No other public source | 40 | 15% |
| Fish Oil Product | No other public source | 40 | 15% |
| FISH OIL‑BASED – DIETARY SUPPLEMENT IN SOFTGEL CAPSULES. GLUTEN‑FREE | No other public source | 40 | 15% |
| FISHOIL 90% | No other public source | 40 | 15% |
| FISHOIL 95% | No other public source | 40 | 15% |
| Fjorda 90% | No other public source | 40 | 15% |
| Fjorda Brain Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| Fjorda Heart Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| Fjorda Super Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| Fórmula Cardio Ômega | No other public source | 40 | 15% |
| Fórmula Neuro Ômega | No other public source | 40 | 15% |
| Fransau DHA Fischolkapseln | No other public source | 40 | 15% |
| fruit of āyu Ultimate O3 Blue Omega-3s | No other public source | 40 | 15% |
| Funcare® High-Purity Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| Gelovery German Premium Highly Concentrated 1100 EPA Fish Oil Softgel | No other public source | 40 | 15% |
| Gelovery German Premium Highly Concentrated Fish Oil Softgels | No other public source | 40 | 15% |
| Genius Adults Liquid | No other public source | 40 | 15% |
| Genius Kids and Teens Chewable | No other public source | 40 | 15% |
| Genius Kids and Teens Liquid | No other public source | 40 | 15% |
| German Premium Fish Oil Softgel | No other public source | 40 | 15% |
| GNC 95% High Purity Fish Oil Mini | No other public source | 40 | 15% |
| GNC Cellular Resilience Anti-Aging Complex | No other public source | 40 | 15% |
| GNC Fish Oil XTRA®️ Vision & Mind | No other public source | 40 | 15% |
| GNC Omega Triple Strength Fish Oil Ultra | No other public source | 40 | 15% |
| GNC Omega Triple Strength Fish Oil Ultra Mini | No other public source | 40 | 15% |
| Goldlake 97% rTG Deep Sea Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| Good Health EinCardio | No other public source | 40 | 15% |
| Gunginam Alaska rTG Omega3 1000 | No other public source | 40 | 15% |
| Gunginam Alaska rTG Omega3 Chewable Mini | No other public source | 40 | 15% |
| HAO PET Ultra Concentrated Natural Fish Oil | BIG | No other public source | 40 | 15% |
| HAO PET Ultra Concentrated Natural Fish Oil | MINI | No other public source | 40 | 15% |
| HAO PET Ultra Concentrated Natural Fish Oil | PLUS | No other public source | 40 | 15% |
| Haver Omega 3 1600 mg | No other public source | 40 | 15% |
| Haver Sitikolin & Omega 3 All Day | No other public source | 40 | 15% |
| Heracles Expert Omega 3 | No other public source | 40 | 15% |
| Heracles Kids RTG Omega 3 Chew | No other public source | 40 | 15% |
| Heracles Omega 3 Easy | No other public source | 40 | 15% |
| High Absorption Complex Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| High DHA 5X ULTIMATE Omega-3 Capsules | No other public source | 40 | 15% |
| High DHA 5X ULTIMATE Omega-3 Grape Liquid | No other public source | 40 | 15% |
| High DHA 5X ULTIMATE Omega-3 Lemon Liquid | No other public source | 40 | 15% |
| High DHA OMEGA-3 Softgels Grape | No other public source | 40 | 15% |
| High DHA OMEGA-3 Softgels Lemon | No other public source | 40 | 15% |
| High EPA 120 Softgels Orange Flavour | No other public source | 40 | 15% |
| High EPA Omega-3 Chewables Lemon | No other public source | 40 | 15% |
| High EPA Omega-3 softgels | No other public source | 40 | 15% |
| High Purity EPA | No other public source | 40 | 15% |
| HIGH PURITY FISH OIL | No other public source | 40 | 15% |
| High Purity Omega-3 Mini | No other public source | 40 | 15% |
| HIGHLY CONCENTRATED POLYUNSATURATED FISH OIL | No other public source | 40 | 15% |
| HUJ 97% EPA OMEGA-3 FISHI OIL | No other public source | 40 | 15% |
| HUJ FISH OIL EXTRACT Softgel | No other public source | 40 | 15% |
| I.P.E. EPA | No other public source | 40 | 15% |
| Ideal Omega 3 | No other public source | 40 | 15% |
| IDN® SUPER OMEGA-3 | No other public source | 40 | 15% |
| IFOS Raw Material Certificate | No other public source | 40 | 15% |
| IFOS Raw Materials Certificate | No other public source | 40 | 15% |
| INNOPHARM Brain Health | No other public source | 40 | 15% |
| INNOPHARM Heart Health | No other public source | 40 | 15% |
| InnoPharm Heart Health Mini Fish Oil 10s | No other public source | 40 | 15% |
| InnoPharm Heart Health Mini Fish Oil 60s | No other public source | 40 | 15% |
| InnovaNaturals DHA | No other public source | 40 | 15% |
| InnovaNaturals Omega 3 | No other public source | 40 | 15% |
| InnovaNaturals Omega 3 max | No other public source | 40 | 15% |
| InnovaNaturals Pre-Natal | No other public source | 40 | 15% |
| InnovaNaturals Regular | No other public source | 40 | 15% |
| InnovaNaturals Teens | No other public source | 40 | 15% |
| InnovaNaturals TG | No other public source | 40 | 15% |
| InnovixLabs Triple Strength OMEGA-3 | No other public source | 40 | 15% |
| J.ZAO High Purity rTG Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| J.ZAO High Purity TGN Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| J.ZAO High Strength Deep Sea Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| J.ZAO OMEGA 1300 Ultra Pure Fish Oil Softgels | No other public source | 40 | 15% |
| J.ZAO Ultra Pure Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| Joy Fish Oil Concentrate 85% omega-3 rTG with 720 mg EPA and 240 mg DHA | No other public source | 40 | 15% |
| Junior Ultra DHA | No other public source | 40 | 15% |
| KD-PÜR™ / Pur3™ | No other public source | 40 | 15% |
| Kid's Chewable DHA | No other public source | 40 | 15% |
| Kid's Cod Liver Oil, Bubble Gum | No other public source | 40 | 15% |
| Kid's Cod Liver Oil, Green Apple | No other public source | 40 | 15% |
| Kid's Cod Liver Oil, Lemon | No other public source | 40 | 15% |
| Kid's The Very Finest Fish Oil, Lemon | No other public source | 40 | 15% |
| Kid's The Very Finest Fish Oil, Orange | No other public source | 40 | 15% |
| Kid's The Very Finest Fish Oil, Peach | No other public source | 40 | 15% |
| Kids Fish Oil DHA 80% | No other public source | 40 | 15% |
| Kids Omega Yum Berry Splash | No other public source | 40 | 15% |
| KIDS OMEGA-3 | No other public source | 40 | 15% |
| Kids rTG Omega Chew 600 | No other public source | 40 | 15% |
| KinderFocus Fish Oil for Kids and Adults | No other public source | 40 | 15% |
| KinOmega | No other public source | 40 | 15% |
| Kiroot Kicardio | No other public source | 40 | 15% |
| Kiroot Omega 3 DHA | No other public source | 40 | 15% |
| Krilom Omega-3 & Astaksantin Soft Jel Kapsul | No other public source | 40 | 15% |
| KyungNam Aquacelle Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| Kzufy Liver Care Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| LABO Nutrition OmaxPure DHA Omega-3 Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| Lectus Kids Elma Aromali Balik Yagi Sivi Takviye Edici Gida (apple flavor) | No other public source | 40 | 15% |
| Lectus Kids Karisik Aromali Balik Yagi Sivi Takviye Edici Gida (mixed flavor) | No other public source | 40 | 15% |
| Lectus Kids Portakal Aromali Balik Yagi Sivi Takviye Edici Gida (orange flavor) | No other public source | 40 | 15% |
| Lezhisu Softgel Omega-3 82% with vitaMK7® | No other public source | 40 | 15% |
| Life & Soul, Pure Omega-3, Daily Capsules | No other public source | 40 | 15% |
| Life & Soul, Pure Omega-3, Daily Mini Capsules | No other public source | 40 | 15% |
| Life & Soul, Pure Omega-3, Ultra Strength Daily Liquid | No other public source | 40 | 15% |
| Lifeline Care Junior | No other public source | 40 | 15% |
| Liquid Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| Little Umbrella DHA+ for Students Soft Capsules | No other public source | 40 | 15% |
| Longify Omega-3 + D3K2 | No other public source | 40 | 15% |
| Losoki Wild Ocean Fish Oil Softgels | No other public source | 40 | 15% |
| MAG Ultra-Concentrated Natural Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| MAG Ultra-Concentrated Natural Fish Oil for cats | No other public source | 40 | 15% |
| MAG Ultra-Concentrated Natural Fish Oil for dogs | No other public source | 40 | 15% |
| MAG-O3 - Daily Monoglyceride Omega-3, USA | No other public source | 40 | 15% |
| MAG-O3 Daily Omega-3, Canada | No other public source | 40 | 15% |
| MAG-O3 MAG-EPA Concentrate, Canada | No other public source | 40 | 15% |
| MAG-O3 MAG-EPA Concentrate, USA | No other public source | 40 | 15% |
| MAG-O3™ Omega-3 Mini, Canada | No other public source | 40 | 15% |
| Marine Omega 3 | No other public source | 40 | 15% |
| MarineOmega | No other public source | 40 | 15% |
| MARNYS® Omegamar 1500 | No other public source | 40 | 15% |
| Maximum Omega 2000 | No other public source | 40 | 15% |
| Maximum Omega Minis | No other public source | 40 | 15% |
| MCT & Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| meaQuor 1000 | No other public source | 40 | 15% |
| meaQuor mini | No other public source | 40 | 15% |
| meaQuor mini rTG | No other public source | 40 | 15% |
| Medical rTG Fish Oil 97% | No other public source | 40 | 15% |
| MEG-3™ | No other public source | 40 | 15% |
| MEGA DHA | No other public source | 40 | 15% |
| Mega Ômega 3 | No other public source | 40 | 15% |
| MEGAFULLIFE | No other public source | 40 | 15% |
| MEGAGOLD DHA1000 MINI | No other public source | 40 | 15% |
| MegaGold EPA 1000 Pro Plus D3 and K2 60 softgels | No other public source | 40 | 15% |
| Menacor Omega 3 Concentrado Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| MG MEGA3 | No other public source | 40 | 15% |
| MG MEGA3 Onyx | No other public source | 40 | 15% |
| Mindful, Pure Omega-3, Daily Capsules | No other public source | 40 | 15% |
| MitoQ + Liver & High EPA Omega-3 Combo Pack | No other public source | 40 | 15% |
| MitoQ 92% EPA Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| MitoQ Advanced EPA Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| MitoQ High EPA Omega-3 30's | No other public source | 40 | 15% |
| MitoQ MitoMega Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| Möller's Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| Möller's Omega-3 Cod Liver Oil Apple | No other public source | 40 | 15% |
| Möller's Omega-3 Cod Liver Oil Lemon | No other public source | 40 | 15% |
| Möller's Omega-3 Cod Liver Oil Tutti Frutti | No other public source | 40 | 15% |
| Momentous Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| MONO MEGA3 | No other public source | 40 | 15% |
| Mums & Bumps, Pure Omega-3, Daily Capsules | No other public source | 40 | 15% |
| MUTED Alaska Large Softgel rTG Omega-3 1100 | No other public source | 40 | 15% |
| MYOGYEONSEO OMEGA3 | No other public source | 40 | 15% |
| MYOGYEONSEO OMEGA3 mini | No other public source | 40 | 15% |
| NATALBEN Grossesse | No other public source | 40 | 15% |
| Natalben Lactancia | No other public source | 40 | 15% |
| NATALBEN Mama | No other public source | 40 | 15% |
| NATALBEN Supra | No other public source | 40 | 15% |
| NATALBEN Twin | No other public source | 40 | 15% |
| Naturagen Omega 3 | No other public source | 40 | 15% |
| Natural DHA alta concentración | No other public source | 40 | 15% |
| Natural DHA Embarazo y Lactancia | No other public source | 40 | 15% |
| Natural DHA Vegan | No other public source | 40 | 15% |
| Natural EPA | No other public source | 40 | 15% |
| Natural Nest Fishy Syrup | No other public source | 40 | 15% |
| Natural Nest Multy | No other public source | 40 | 15% |
| Natural Nest Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| Natural Omega-3 liquido 200 ml | No other public source | 40 | 15% |
| Naturell Omega-3 1000 | No other public source | 40 | 15% |
| NBL Omega-3 Fish and Krill Oil | No other public source | 40 | 15% |
| Neuralex | No other public source | 40 | 15% |
| NIANG JIA OMEGA-3 85% | No other public source | 40 | 15% |
| Nordic rTG Omega Essence | No other public source | 40 | 15% |
| Noromega Hjernegod | No other public source | 40 | 15% |
| Norway Fish Oil 85% | No other public source | 40 | 15% |
| Norwegian Gold Super Critical Omega | No other public source | 40 | 15% |
| NovoSana (Taicang) Co., Ltd. | No other public source | 40 | 15% |
| NOW Ultra 97% Omega-3 Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| Nua 1400 Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| NuaDHA 1000 | No other public source | 40 | 15% |
| NuaDHA 400 | No other public source | 40 | 15% |
| NuaDHA 500 | No other public source | 40 | 15% |
| NuaEPA 1200 | No other public source | 40 | 15% |
| nuaEPA 450 | No other public source | 40 | 15% |
| Nutrabetter® Omega 3 Triglicéridos | No other public source | 40 | 15% |
| Nutridom Omega 1200 | No other public source | 40 | 15% |
| Nutridom Triple Strength Omega-3 1450mg Softgels | No other public source | 40 | 15% |
| Nutrify Omega 3 TG Ultraconcentrated | No other public source | 40 | 15% |
| Nutriregular omega 3 | No other public source | 40 | 15% |
| Nutrition Balance 95% Omega-3 Fish Oil Extract | No other public source | 40 | 15% |
| Nutrition Balance 98% Omega-3 Fish Oil Extract(EE) | No other public source | 40 | 15% |
| Nutrition Balance 98% Omega-3 Fish Oil Extract(rTG) | No other public source | 40 | 15% |
| NYO3 85% Ultra Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| NYO3 DHA500 | No other public source | 40 | 15% |
| NYO3 DHA600 | No other public source | 40 | 15% |
| NYO3 ENERGIZED FISH OIL+PQQ | No other public source | 40 | 15% |
| NYO3 Fish Oil 90% Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| NYO3 Fish Oil 95% Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| NYO3 Fish Oil 97% EPA | No other public source | 40 | 15% |
| NYO3 Fish Oil 97% Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| NYO3 Fish Oil 98% Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| NYO3 High Purity OMEGA-3 | No other public source | 40 | 15% |
| NYO3 Salmon Oil | No other public source | 40 | 15% |
| NYO3 Ultimate Concentrated Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| Ocean 500 mg | No other public source | 40 | 15% |
| Ocean D3+DHA | No other public source | 40 | 15% |
| Ocean Gummies Omega-3 Kids | No other public source | 40 | 15% |
| Ocean Lemon Flavored Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| Ocean Mix Fruit Flavored Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| Ocean Multi | No other public source | 40 | 15% |
| Ocean Mummy | No other public source | 40 | 15% |
| Ocean Omega 3 & QH | No other public source | 40 | 15% |
| Ocean Orange Flavored Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| Ocean Plus | No other public source | 40 | 15% |
| Ocean Pulse | No other public source | 40 | 15% |
| Ocean Ultimate | No other public source | 40 | 15% |
| Ocean Ultimate 1700mg Fish Oil Capsules | No other public source | 40 | 15% |
| Ocean Vision | No other public source | 40 | 15% |
| Octa Omega-3 | No other public source | 40 | 15% |
| Óleo de Peixe - Ômega 3 TG 1000 mg | No other public source | 40 | 15% |
| OM3 1,290 | No other public source | 40 | 15% |
| OM3 1,350 | No other public source | 40 | 15% |
| OM3 800 | No other public source | 40 | 15% |
| OMAPURE | No other public source | 40 | 15% |
| OmaxPure Omega-3 Fish Oil | No other public source | 40 | 15% |
| OmaxPure Vegan Omega-3 Algae Oil | No other public source | 40 | 15% |
| Omega 1500 EPA/DHA | No other public source | 40 | 15% |
| omega 3 | No other public source | 40 | 15% |
| Omega 3 - Fish oil | No other public source | 40 | 15% |
| Ômega 3 – EPA DHA | No other public source | 40 | 15% |
| Omega 3 + vitamin D | No other public source | 40 | 15% |
| OMEGA 3 1000 MG 85% 210 SOFTGEL IFOS | No other public source | 40 | 15% |
| OMEGA 3 33/22 EE – IFOS | No other public source | 40 | 15% |
| OMEGA 3 360EPA 240DHA 60 CAPSULAS | No other public source | 40 | 15% |
| Omega 3 60 capsules | No other public source | 40 | 15% |
| Omega 3 85% | No other public source | 40 | 15% |
| Omega 3 90% | No other public source | 40 | 15% |
| Omega 3 Active plus | No other public source | 40 | 15% |
| Omega 3 Balık Yağı İçeren Takviye Edici Gıda | No other public source | 40 | 15% |
| Omega 3 Code | No other public source | 40 | 15% |
| Omega 3 Complex | No other public source | 40 | 15% |
